करनाल हवाई पट्टी
करनाल हवाई पट्टी और विस्तार प्रस्ताव का विवरण (करनाल घरेलू हवाई अड्डा परियोजना - केडीएपी)
शीर्षक | माप | स्थति |
---|---|---|
वर्तमान भूमि | 105 एकड़ | हवाई अड्डा भूमि |
रनवे | 916 M X 45 M | बिना लाइसेंस वाला हवाई अड्डा |
टैक्सीवे | 116 M X 10 M | अमानक |
एप्रन | 98 M X 52 M | अमानक |
हैंगर | 25 M X 20 M | HICA के द्वारा उपयोग |
रनवे लाइट्स | उपलब्ध | सामान्य एएफएलएस |
ऑफिस स्पेस | उपलब्ध | लगभग। 2230 वर्गमीटर |
आवासीय स्थान | उपलब्ध | लगभग। 1272 वर्गमीटर |
अन्य अवसंरचनात्मक विकास उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है | हां (कोड 2बी एयरपोर्ट के लिए) | लगभग। 34,250 वर्गमीटर (8.46 एकड़) |
हां (कोड 3 सी एयरपोर्ट के लिए) | लगभग 13,760 वर्गमीटर (3.40 एकड़) | |
वर्तमान उपयोग | प्रशिक्षण उड़ान और एनएसओपी | HICA द्वारा प्रशिक्षण उड़ान। |
रनवे विस्तार योजना | हां | 1830 M X 45 M |
अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता | हां | 145 एकड़ (लगभग) |
वर्तमान विस्तार/विकास की स्थिति
- डीसी करनाल द्वारा 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।
- घरेलू एयरपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए एएआई द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा
- अतिरिक्त प्रशासनिक ब्लॉक, वीआईपी लाउंज और मानक सुरक्षा सीमा दीवार के लिए अनुमानित लागत का अनुमान प्रक्रियाधीन है
लघुरूप:
एएफएलएस: एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम
एचआईसीए: हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान
NSOP: नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट